マイルの獲得
Earn Miles
マイル獲得
マイルを確実に獲得するためには、以下の手順に従ってください。ステップ1:
お申し込みの旅行会社あるいはガルーダ・インドネシア航空営業所にてフライト予約の際、GFF会員番号およびお名前をお申し出ください。その際に、会員カードに表記されている通り正確にお伝えください。
フライトのチェックイン時にGFF会員カードをご提示ください。
マイレージがご自分の口座に正確に記録され、ステートメントレターあるいはアワード残高レポートで確認できるまで搭乗券およびeチケットの控え(旅程確認書)を保管しておいてください。
- ※
- GFF正会員または仮会員の方のみマイルを獲得できます。
- ※
- 他社運航のコードシェア便はマイル加算の対象となりません。
- ※
- GFF仮会員番号を取得する前の搭乗に関しては、マイルの加算はできません。
マイル加算率一覧表
![]() ブルー |
![]() シルバー |
![]() ゴールド |
![]() プラチナ |
|
|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | 175% |
175% |
175% |
175% |
| エグゼクティブクラス(C/D) | 150% |
150% |
150% |
150% |
| エグゼクティブクラス(Z/J) | 0% |
0% |
0% |
0% |
| エコノミークラス(Y/M) | 100% |
100% |
100% |
100% |
| エコノミークラス(L/K/N) | 75% |
75% |
75% |
75% |
| エコノミークラス(Q/B) | 25% |
25% |
25% |
25% |
| エコノミークラス(V/H/X/O/T) | 0% |
0% |
0% |
0% |
| ティアボーナス | 0% |
0% |
25% |
25% |
区間マイル表
出発地 |
目的地 |
基本マイル |
|---|
| AMPENAN (AMI) | KUALA LUMPUR (KUL) | 1,268 |
| DENPASAR (DPS) | HONGKONG (HKG) | 2,148 |
| MELBOURNE (MEL) | 2,725 | |
| NAGOYA (NGO) | 3,329 | |
| OSAKA (OSA) | 3,274 | |
| PERTH (PER) | 1,603 | |
| SEOUL (SEL) | 3,282 | |
| SYDNEY (SYD) | 2,873 | |
| TOKYO (TYO) | 3,472 |
| DUBAI (DXB) | AMSTERDAM (AMS) | 3,216 |
| JAKARTA (CGK) | AMSTERDAM (AMS) | 7,072 |
| BANGKOK ( BKK) | 1,444 | |
| BEIJING (BJS) | 3,259 | |
| DAMAM (DMM) | 4,429 | |
| DUBAI (DXB) | 4,080 | |
| GUANGZHOU (CAN) | 2,077 | |
| HONGKONG (HKG) | 2,029 | |
| JEDDAH (JED) | 4,958 | |
| KUALA LUMPUR (KUL) | 725 | |
| MELBOURNE (MEL) | 3,228 | |
| PERTH (PER) | 1,875 | |
| RIYADH (RUH) | 4,573 | |
| SEOUL (SEL) | 3,281 | |
| SHANGHAI (SHA) | 2,761 | |
| SINGAPORE (SIN) | 557 | |
| SYDNEY (SYD) | 3,420 | |
| TOKYO (TYO) | 3,612 |
| SINGAPORE (SIN) | BEIJING (BJS) | 2,791 |
| DENPASAR (DPS) | 1,040 |
| SURABAYA (SUB) | HONGKONG (HKG) | 2,053 |
出発地 |
目的地 |
基本マイル |
|---|
| AMBON (AMQ) | JAKARTA (CGK) | 1,477 |
| MAKASSAR (UPG) | 596 |
| BIAK (BIK) | MAKASSAR (UPG) | 1,174 |
| DENPASAR (DPS) | AMPENAN (AMI) | 66 |
| KUPANG (KOE) | 588 | |
| MAKASSAR (UPG) | 394 | |
| SURABAYA (SUB) | 190 | |
| YOGYAKARTA (JOG) | 331 |
| JAKARTA (CGK) | AMPENAN (AMI) | 655 |
| BALIKPAPAN (BPN) | 777 | |
| BANDA ACEH (BTJ) | 1,127 | |
| BANJARMASIN (BDJ) | 582 | |
| BATAM (BTH) | 539 | |
| BENGKULU (BKS) | 346 | |
| BIAK (BIK) | 2,056 | |
| DENPASAR (DPS) | 602 | |
| JAMBI (DJB) | 383 | |
| JAYAPURA (DJJ) | 2,338 | |
| KENDARI (KDI) | 1,093 | |
| KUPANG (KOE) | 1,189 | |
| MAKASSAR (UPG) | 882 | |
| MALANG (MLG) | 424 | |
| MANADO (MDC) | 1,361 | |
| MEDAN (MES) | 876 | |
| PADANG (PDG) | 576 | |
| PALANGKARAYA (PKY) | 566 | |
| PALEMBANG (PLM) | 270 | |
| PANGKALPINANG (PGK) | 283 | |
| PEKANBARU (PKU) | 590 | |
| PONTIANAK (PNK) | 456 | |
| SEMARANG (SRG) | 254 | |
| SOLO (SOC) | 288 | |
| SURABAYA (SUB) | 419 | |
| TANJUNGKARANG (TKG) | 128 | |
| TIMIKA (TIM) | 2,053 | |
| YOGYAKARTA (JOG) | 274 |
| MAKASSAR (UPG) | JAYAPURA (DJJ) | 1,456 |
| KENDARI (KDI) | 211 | |
| MANADO (MDC) | 588 | |
| SURABAYA (SUB) | 493 | |
| TIMIKA (TIM) | 1,171 |
| MEDAN (MES) | BANDA ACEH (BTJ) | 263 |
| PALU (PLW) | JAKARTA (CGK) | 988 |
| MAKASSAR (UPG) | 286 |
| TERNATE (TTE) | JAKARTA (CGK) | 1,539 |
| MANADO (MDC) | 178 |
- ※
- この区間マイル表の基本マイルは、片道飛行区間距離で表示しています。往復で利用すると基本マイルの2倍になります。
- ※
- この基本マイルで計算されるマイルは、ご利用になる座席クラス、航空運賃、会員クラスによってことなります。
- ※
- お座席の予約クラスがV/H/X/Z/O/T/Jのクラスは、マイル加算の対象となりません。
- ※
- 上記区間マイル表及び路線は、事前の通告無しで変更される場合があります。





