航空券の種類と料金(デンパサール線)
Ticket Types and Prices (To Denpasar)
早期のご購入でお得になる「よくバリ45 / よくバリ14」運賃とオンライン予約でさらにお得になる「Webバリ45 / Webバリ14」運賃をご用意しています。
2010年7月16日- 2010年9月30日 出発分のエコノミークラス料金 政府認可済み
2010年7月16日 - 2010年9月30日出発分より、運賃表示が出発地別になりました。また、目的地により適用運賃も変わりますのでご注意ください。
Webバリ45 / よくバリ45
個人エコノミークラス往復運賃東京 / 名古屋発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋: 9/26-9/30 出発のみ
⇒ デンパサール(バリ島) / ジャカルタ
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | Webバリ45 (*1) | よくバリ45 |
|---|---|---|
9/26 - 9/30 |
62,000円 |
64,000円 |
| 出発日 | Webバリ45 (*1) | よくバリ45 |
|---|---|---|
9/26 - 9/30 |
64,000円 |
66,000円 |
大阪: 9/27-9/30 出発のみ
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA883便利用
| 出発日 | Webバリ45 (*1) | よくバリ45 |
|---|---|---|
9/27 - 9/30 |
58,000円 |
60,000円 |
| 出発日 | Webバリ45 (*1) | よくバリ45 |
|---|---|---|
9/27 - 9/30 |
60,000円 |
62,000円 |
| 出発日 | Webバリ45 (*1) | よくバリ45 |
|---|---|---|
9/27 - 9/30 |
61,000円 |
63,000円 |
(*1) Webバリ45運賃はオンライン会員向けおよびオンライン予約限定の特別運賃のため、弊社日本国内支店でのみ販売いたします。なお、海外からの送金等には対応いたしかねます。
Webバリ14 / よくバリ14 / よくバリPX
個人エコノミークラス往復運賃東京 / 名古屋発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋
⇒ デンパサール(バリ島)/ ジャカルタ
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | Webバリ14 (*2) | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
7/16 - 7/18 | 85,000円 | 87,000円 | 94,000円 |
7/19 - 8/5 | 95,000円 | 97,000円 | 104,000円 |
8/6 | 109,000円 | 111,000円 | 118,000円 |
8/7 - 8/10 | 134,000円 | 136,000円 | 148,000円 |
8/11 - 8/16 | 109,000円 | 111,000円 | 118,000円 |
8/17 - 8/25 | 102,000円 | 104,000円 | 111,000円 |
8/26 - 9/16 | 89,000円 | 91,000円 | 98,000円 |
9/17 | 92,000円 | 94,000円 | 101,000円 |
9/18 | 97,000円 | 99,000円 | 106,000円 |
9/19 | 94,000円 | 96,000円 | 103,000円 |
9/20 - 9/25 | 77,000円 | 79,000円 | 86,000円 |
9/26 - 9/30 | 67,000円 | 69,000円 | 74,000円 |
| 出発日 | Webバリ14 (*2) | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
7/16 - 7/18 | 87,000円 | 89,000円 | 96,000円 |
7/19 - 8/5 | 97,000円 | 99,000円 | 106,000円 |
8/6 | 111,000円 | 113,000円 | 120,000円 |
8/7 - 8/10 | 136,000円 | 138,000円 | 150,000円 |
8/11 - 8/16 | 111,000円 | 113,000円 | 120,000円 |
8/17 - 8/25 | 104,000円 | 106,000円 | 113,000円 |
8/26 - 9/16 | 91,000円 | 93,000円 | 100,000円 |
9/17 | 94,000円 | 96,000円 | 103,000円 |
9/18 | 99,000円 | 101,000円 | 108,000円 |
9/19 | 96,000円 | 98,000円 | 105,000円 |
9/20 - 9/25 | 79,000円 | 81,000円 | 88,000円 |
9/26 - 9/30 | 69,000円 | 71,000円 | 76,000円 |
大阪
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA883便利用
| 出発日 | Webバリ14 (*2) | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 68,000円 | 70,000円 | 78,000円 |
8/1 - 8/10 | 79,000円 | 81,000円 | 89,000円 |
8/11 | 118,000円 | 120,000円 | 132,000円 |
8/12 - 8/15 | 79,000円 | 81,000円 | 89,000円 |
8/16 - 9/14 | 79,000円 | 81,000円 | 89,000円 |
9/15 - 9/18 | 87,000円 | 89,000円 | 97,000円 |
9/19 - 9/26 | 79,000円 | 81,000円 | 89,000円 |
9/27 - 9/30 | 63,000円 | 65,000円 | 73,000円 |
| 出発日 | Webバリ14 (*2) | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 70,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
8/1 - 8/10 | 81,000円 | 83,000円 | 91,000円 |
8/11 | 120,000円 | 122,000円 | 134,000円 |
8/12 - 8/15 | 81,000円 | 83,000円 | 91,000円 |
8/16 - 9/14 | 81,000円 | 83,000円 | 91,000円 |
9/15 - 9/18 | 89,000円 | 91,000円 | 99,000円 |
9/19 - 9/26 | 81,000円 | 83,000円 | 91,000円 |
9/27 - 9/30 | 65,000円 | 67,000円 | 75,000円 |
| 出発日 | Webバリ14 (*2) | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 71,000円 | 73,000円 | 81,000円 |
8/1 - 8/10 | 82,000円 | 84,000円 | 92,000円 |
8/11 | 121,000円 | 123,000円 | 135,000円 |
8/12 - 8/15 | 82,000円 | 84,000円 | 92,000円 |
8/16 - 9/14 | 82,000円 | 84,000円 | 92,000円 |
9/15 - 9/18 | 90,000円 | 92,000円 | 100,000円 |
9/19 - 9/26 | 82,000円 | 84,000円 | 92,000円 |
9/27 - 9/30 | 66,000円 | 68,000円 | 76,000円 |
(*2) Webバリ14はオンライン会員向けおよびオンライン予約限定の特別運賃のため、弊社日本国内支店でのみ販売いたします。海外からの送金等には対応いたしかねます。
2010年7月16日- 2010年9月30日 出発分のエグゼクティブクラス料金 政府認可済み
2010年7月16日 - 2010年9月30日出発分より、運賃表示が出発地別になりました。また、目的地により適用運賃も変わりますのでご注意ください。
Webバリエグゼクティブ / よくバリエグゼクティブ
個人エグゼクティブクラス往復運賃東京 / 名古屋発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋
⇒ デンパサール(バリ島) / ジャカルタ
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | Webバリエグゼクティブ (*3) | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|---|
7/16 - 7/18 | 207,000円 | 209,000円 |
7/19 - 8/5 | 207,000円 | 209,000円 |
8/6 | 207,000円 | 209,000円 |
8/7 - 8/10 | 設定なし | |
8/11 - 8/16 | 207,000円 | 209,000円 |
8/17 - 8/25 | 207,000円 | 209,000円 |
8/26 - 9/16 | 207,000円 | 209,000円 |
9/17 | 207,000円 | 209,000円 |
9/18 | 207,000円 | 209,000円 |
9/19 | 207,000円 | 209,000円 |
9/20 - 9/25 | 207,000円 | 209,000円 |
9/26 - 9/30 | 180,000円 | 182,000円 |
| 出発日 | Webバリエグゼクティブ (*3) | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|---|
7/16 - 7/18 | 212,000円 | 214,000円 |
7/19 - 8/5 | 212,000円 | 214,000円 |
8/6 | 212,000円 | 214,000円 |
8/7 - 8/10 | 設定なし | |
8/11 - 8/16 | 212,000円 | 214,000円 |
8/17 - 8/25 | 212,000円 | 214,000円 |
8/26 - 9/16 | 212,000円 | 214,000円 |
9/17 | 212,000円 | 214,000円 |
9/18 | 212,000円 | 214,000円 |
9/19 | 212,000円 | 214,000円 |
9/20 - 9/25 | 212,000円 | 214,000円 |
9/26 - 9/30 | 185,000円 | 187,000円 |
大阪
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA883便利用
| 出発日 | Webバリエグゼクティブ (*3) | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 186,000円 | 188,000円 |
8/1 - 8/10 | 197,000円 | 199,000円 |
8/11 | 235,000円 | 237,000円 |
8/12 - 8/15 | 197,000円 | 199,000円 |
8/16 - 9/14 | 197,000円 | 199,000円 |
9/15 - 9/18 | 205,000円 | 207,000円 |
9/19 - 9/26 | 197,000円 | 199,000円 |
9/27 - 9/30 | 180,000円 | 182,000円 |
| 出発日 | Webバリエグゼクティブ (*3) | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 188,000円 | 190,000円 |
8/1 - 8/10 | 199,000円 | 201,000円 |
8/11 | 237,000円 | 239,000円 |
8/12 - 8/15 | 199,000円 | 201,000円 |
8/16 - 9/14 | 199,000円 | 201,000円 |
9/15 - 9/18 | 207,000円 | 209,000円 |
9/19 - 9/26 | 199,000円 | 201,000円 |
9/27 - 9/30 | 182,000円 | 184,000円 |
| 出発日 | Webバリエグゼクティブ (*3) | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|---|
7/16 - 7/31 | 189,000円 | 191,000円 |
8/1 - 8/10 | 200,000円 | 202,000円 |
8/11 | 238,000円 | 240,000円 |
8/12 - 8/15 | 200,000円 | 202,000円 |
8/16 - 9/14 | 200,000円 | 202,000円 |
9/15 - 9/18 | 208,000円 | 210,000円 |
9/19 - 9/26 | 200,000円 | 202,000円 |
9/27 - 9/30 | 183,000円 | 185,000円 |
(*3) Webバリエグゼクティブ運賃はオンライン会員向けおよびオンライン予約限定の特別運賃のため、 弊社日本国内支店でのみ販売いたします。海外からの送金等には対応いたしかねます。
2010年10月1日- 2011年3月31日 出発分のエコノミークラス料金 政府認可済み
よくバリ45 / よくバリ14 / よくバリPX
個人エコノミークラス往復運賃- ※
- ご好評いただいておりましたWebバリ運賃は、9月末日をもって終了となります。ご了承ください。
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/9 | 59,000円 | 64,000円 | 79,000円 |
10/10 - 10/31 | 56,000円 | 61,000円 | 76,000円 |
11/1 - 12/17 | 53,000円 | 58,000円 | 73,000円 |
12/18 | 設定なし | 64,000円 | 79,000円 |
12/19 - 12/24 | 73,000円 | 88,000円 | |
12/25 | 93,000円 | 108,000円 | |
12/26 | 124,000円 | 139,000円 | |
12/27 | 134,000円 | 149,000円 | |
12/28 | 147,000円 | 162,000円 | |
12/29 | 162,000円 | 177,000円 | |
12/30 | 147,000円 | 162,000円 | |
12/31 | 89,000円 | 104,000円 | |
1/1 | 79,000円 | 94,000円 | |
1/2 | 69,000円 | 84,000円 | |
1/3 - 1/31 | 55,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 70,000円 | 85,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/9 | 61,000円 | 66,000円 | 81,000円 |
10/10 - 10/31 | 58,000円 | 63,000円 | 78,000円 |
11/1 - 12/17 | 55,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
12/18 | 設定なし | 66,000円 | 81,000円 |
12/19 - 12/24 | 75,000円 | 90,000円 | |
12/25 | 95,000円 | 110,000円 | |
12/26 | 126,000円 | 141,000円 | |
12/27 | 136,000円 | 151,000円 | |
12/28 | 149,000円 | 164,000円 | |
12/29 | 164,000円 | 179,000円 | |
12/30 | 149,000円 | 164,000円 | |
12/31 | 91,000円 | 106,000円 | |
1/1 | 81,000円 | 96,000円 | |
1/2 | 71,000円 | 86,000円 | |
1/3 - 1/31 | 57,000円 | 62,000円 | 77,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 72,000円 | 87,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/9 | 62,000円 | 67,000円 | 82,000円 |
10/10 - 10/31 | 59,000円 | 64,000円 | 79,000円 |
11/1 - 12/17 | 56,000円 | 61,000円 | 76,000円 |
12/18 | 設定なし | 67,000円 | 82,000円 |
12/19 - 12/24 | 76,000円 | 91,000円 | |
12/25 | 96,000円 | 111,000円 | |
12/26 | 127,000円 | 142,000円 | |
12/27 | 137,000円 | 152,000円 | |
12/28 | 150,000円 | 165,000円 | |
12/29 | 165,000円 | 180,000円 | |
12/30 | 150,000円 | 165,000円 | |
12/31 | 92,000円 | 107,000円 | |
1/1 | 82,000円 | 97,000円 | |
1/2 | 72,000円 | 87,000円 | |
1/3 - 1/31 | 58,000円 | 63,000円 | 78,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 73,000円 | 88,000円 |
大阪発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 12/17 | 54,000円 | 59,000円 | 66,000円 |
12/18 - 12/22 | 設定なし | 59,000円 | 66,000円 |
12/23 - 12/25 | 81,000円 | 88,000円 | |
12/26 - 12/28 | 87,000円 | 94,000円 | |
12/29 - 12/31 | 144,000円 | 151,000円 | |
1/1 - 1/2 | 87,000円 | 94,000円 | |
1/3 - 1/30 | 54,000円 | 59,000円 | 66,000円 |
1/31 - 3/31 | 設定なし | 70,000円 | 77,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 12/17 | 56,000円 | 61,000円 | 68,000円 |
12/18 - 12/22 | 設定なし | 61,000円 | 68,000円 |
12/23 - 12/25 | 83,000円 | 90,000円 | |
12/26 - 12/28 | 89,000円 | 96,000円 | |
12/29 - 12/31 | 146,000円 | 153,000円 | |
1/1 - 1/2 | 89,000円 | 96,000円 | |
1/3 - 1/30 | 56,000円 | 61,000円 | 68,000円 |
1/31 - 3/31 | 設定なし | 72,000円 | 79,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 12/17 | 57,000円 | 62,000円 | 69,000円 |
12/18 - 12/22 | 設定なし | 62,000円 | 69,000円 |
12/23 - 12/25 | 84,000円 | 91,000円 | |
12/26 - 12/28 | 90,000円 | 97,000円 | |
12/29 - 12/31 | 147,000円 | 154,000円 | |
1/1 - 1/2 | 90,000円 | 97,000円 | |
1/3 - 1/30 | 57,000円 | 62,000円 | 69,000円 |
1/31 - 3/31 | 設定なし | 73,000円 | 80,000円 |
2010年10月1日- 2011年3月31日 出発分のエグゼクティブクラス料金 政府認可済み
よくバリエグゼクティブ
個人エグゼクティブクラス往復運賃- ※
- ご好評いただいておりましたWebバリ運賃は、9月末日をもって終了となります。ご了承ください。
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/9 | 158,000円 |
10/10 - 10/31 | 155,000円 |
11/1 - 12/17 | 152,000円 |
12/18 | 158,000円 |
12/19 - 12/24 | 167,000円 |
12/25 | 187,000円 |
12/26 | 218,000円 |
12/27 | 228,000円 |
12/28 | 241,000円 |
12/29 | 256,000円 |
12/30 | 241,000円 |
12/31 | 183,000円 |
1/1 | 173,000円 |
1/2 | 163,000円 |
1/3 - 1/31 | 154,000円 |
2/1 - 3/31 | 164,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/9 | 163,000円 |
10/10 - 10/31 | 160,000円 |
11/1 - 12/17 | 157,000円 |
12/18 | 163,000円 |
12/19 - 12/24 | 172,000円 |
12/25 | 192,000円 |
12/26 | 223,000円 |
12/27 | 233,000円 |
12/28 | 246,000円 |
12/29 | 261,000円 |
12/30 | 246,000円 |
12/31 | 188,000円 |
1/1 | 178,000円 |
1/2 | 168,000円 |
1/3 - 1/31 | 159,000円 |
2/1 - 3/31 | 169,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/9 | 164,000円 |
10/10 - 10/31 | 161,000円 |
11/1 - 12/17 | 158,000円 |
12/18 | 164,000円 |
12/19 - 12/24 | 173,000円 |
12/25 | 193,000円 |
12/26 | 224,000円 |
12/27 | 234,000円 |
12/28 | 247,000円 |
12/29 | 262,000円 |
12/30 | 247,000円 |
12/31 | 189,000円 |
1/1 | 179,000円 |
1/2 | 169,000円 |
1/3 - 1/31 | 160,000円 |
2/1 - 3/31 | 170,000円 |
大阪
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス3,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 169,000円 |
12/23 - 12/25 | 191,000円 |
12/26 - 12/28 | 197,000円 |
12/29 - 12/31 | 254,000円 |
1/1 - 1/2 | 197,000円 |
1/3 - 1/30 | 169,000円 |
1/31 - 3/31 | 180,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 171,000円 |
12/23 - 12/25 | 193,000円 |
12/26 - 12/28 | 199,000円 |
12/29 - 12/31 | 256,000円 |
1/1 - 1/2 | 199,000円 |
1/3 - 1/30 | 171,000円 |
1/31 - 3/31 | 182,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 172,000円 |
12/23 - 12/25 | 194,000円 |
12/26 - 12/28 | 200,000円 |
12/29 - 12/31 | 257,000円 |
1/1 - 1/2 | 200,000円 |
1/3 - 1/30 | 172,000円 |
1/31 - 3/31 | 183,000円 |
<発券時、下記料金を別途徴収いたします>
| 航空保険料 |
全ての航空券に対して、1,060円(日本発着便・往復)を徴収いたします。当該保険料は情勢の推移により変動する場合がありますが、予めご了承ください。 詳細はこちら。 |
| 燃油サーチャージ |
全ての航空券に対して、燃油サーチャージが別途かかります。 詳細はこちら。 |
| 日本国内空港利用料 | 詳細はこちら。 |
| 空港旅客保安サービス料 |
成田空港を2009年11月16日以降ご利用の方は旅客保安サービス料が別途必要です。 詳細はこちら。 |
規則
|
2010年7月16日- 2010年9月30日 出発分 2010年10月1日- 2011年3月31日 出発分 |
2010年7月16日- 2010年9月30日 出発分
![]() |
Webバリ45 よくバリ45 |
Webバリ14 よくバリ14 |
よくバリPX | Webバリエグゼクティブ よくバリエグゼクティブ |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象旅客 | 個人 |
||||||||||||||||||||
| 必要滞在日数 | 2日 |
||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 21日 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
1ヶ月 |
|||||||||||||||||
(注)短期観光ビザでは到着日を含む30日間まで滞在可能 |
|||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全旅程、ガルーダ・インドネシア航空会社利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
| 乗り換え | ジャカルタまたはデンパサ-ルでのみ可能です。途中降機(目的地以外の1都市で、到着便から出発便までに24時間以上滞在)は、追加料金(エコノミークラス 1回 7,000円・エグゼクティブクラス 1回 10,000円)で、 | ||||||||||||||||||||
1回まで可能 |
2回まで可能 |
||||||||||||||||||||
| 航空券発券 |
全旅程のご予約確定後、弊社発券課もしくは最寄りの旅行代理店にて航空券(*) をご購入ください。当該運賃適用の座席数には限りがありますので、購入期限までに旅程の一部がキャンセル待ちの場合には、当該運賃は適用されません。また、航空券の購入期限を過ぎたご予約は、予告なくキャンセルされますので予めご了承ください。 (*) Webバリ運賃はオンライン会員向けおよびオンライン予約限定の特別運賃のため、弊社日本支社でのみ販売いたします。 |
||||||||||||||||||||
| 航空券 購入期限 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに |
全旅程のご予約確定後72時間 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||
日本出発の45日前まで |
日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||||
| 座席指定 | 日本出発の3営業日前までに、ご希望を承ります。 |
||||||||||||||||||||
| 変更 | 予約および旅程の変更はできません。航空券上に記載された便名・出発日に限り有効です。 | 往路は変更不可。復路のみ予約便出発前のみ1万円で1回に限り変更可能。 | |||||||||||||||||||
| 小児運賃 | 2歳以上12歳未満: 大人運賃の75% |
||||||||||||||||||||
| 幼児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 払戻し | ▲発券後出発まで・・・全区間が未使用の場合のみ払戻しいたします。ただし、航空券1枚につき下記払戻手数料がかかります。 | ||||||||||||||||||||
| 1)旅行取り止めの連絡をいただいた場合 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2)旅行取り止めの連絡をいただかなかった場合 | |||||||||||||||||||||
支払運賃の50% |
|
|
|||||||||||||||||||
| ▲日本出発後・・・・未使用区間の払戻しはできません。 | |||||||||||||||||||||
2010年10月1日- 2011年3月31日 出発分
![]() |
よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX | よくバリエグゼクティブ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象旅客 | 個人 |
||||||||||||||||||||
| 必要滞在日数 | 2日 |
||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 21日 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
1ヶ月 |
|||||||||||||||||
(注)短期観光ビザでは到着日を含む30日間まで滞在可能 |
|||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全旅程、ガルーダ・インドネシア航空会社利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
| 乗り換え | デンパサ-ルでのみ可能です。途中降機(目的地以外の1都市で、到着便から出発便までに24時間以上滞在)は、追加料金(エコノミークラス 1回 7,000円・エグゼクティブクラス 1回 10,000円)で、 | ||||||||||||||||||||
1回まで可能 |
2回まで可能 |
||||||||||||||||||||
| 経路・ 便名指定 |
成田発はGA881便のデンパサール直行便利用に限る。
関空発はGA883便のデンパサール直行便利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
成田着はGA880便のみ |
|||||||||||||||||||||
| 航空券発券 |
全旅程のご予約確定後、弊社発券課もしくは最寄りの旅行代理店にて航空券をご購入ください。当該運賃適用の座席数には限りがありますので、購入期限までに旅程の一部がキャンセル待ちの場合には、当該運賃は適用されません。また、航空券の購入期限を過ぎたご予約は、予告なくキャンセルされますので予めご了承ください。 |
||||||||||||||||||||
| 航空券 購入期限 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに |
全旅程のご予約確定後72時間 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||
日本出発の45日前まで |
日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||||
| 座席指定 | 日本出発の3営業日前までに、ご希望を承ります。 |
||||||||||||||||||||
| 変更 | 予約および旅程の変更はできません。航空券上に記載された便名・出発日に限り有効です。 | 往路は変更不可。復路のみ予約便出発前のみ1万円で1回に限り変更可能。 | |||||||||||||||||||
| 小児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 幼児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 払戻し | ▲発券後出発まで・・・全区間が未使用の場合のみ払戻しいたします。ただし、航空券1枚につき下記払戻手数料がかかります。 | ||||||||||||||||||||
| 1)旅行取り止めの連絡をいただいた場合 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2)旅行取り止めの連絡をいただかなかった場合 | |||||||||||||||||||||
支払運賃の50% |
|
|
|||||||||||||||||||
| ▲日本出発後・・・・未使用区間の払戻しはできません。 | |||||||||||||||||||||



