航空券の種類と料金(デンパサール線)
Ticket Types and Prices (To Denpasar)
早期のご購入でお得になる「よくバリ45 / よくバリ14」運賃をご用意しています。
2011年10月1日- 2012年3月31日 出発分のエコノミークラス料金 政府認可済み
よくバリ45 / よくバリ14 / よくバリPX
個人エコノミークラス往復運賃東京 / 名古屋発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/8 | 65,000円 | 70,000円 | 82,000円 |
10/9 - 10/31 | 62,000円 | 67,000円 | 79,000円 |
11/1 - 12/16 | 60,000円 | 65,000円 | 77,000円 |
12/17 - 12/22 | 設定なし | 79,000円 | 91,000円 |
12/23 - 12/27 | 94,000円 | 106,000円 | |
12/28 | 150,000円 | 162,000円 | |
12/29 | 165,000円 | 177,000円 | |
12/30 | 150,000円 | 162,000円 | |
12/31 - 1/2 | 94,000円 | 106,000円 | |
1/3 - 1/31 | 61,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 76,000円 | 88,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/8 | 67,000円 | 72,000円 | 84,000円 |
10/9 - 10/31 | 64,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
11/1 - 12/16 | 62,000円 | 67,000円 | 79,000円 |
12/17 - 12/22 | 設定なし | 81,000円 | 93,000円 |
12/23 - 12/27 | 96,000円 | 108,000円 | |
12/28 | 152,000円 | 164,000円 | |
12/29 | 167,000円 | 179,000円 | |
12/30 | 152,000円 | 164,000円 | |
12/31 - 1/2 | 96,000円 | 108,000円 | |
1/3 - 1/31 | 63,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 78,000円 | 90,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/8 | 69,000円 | 74,000円 | 86,000円 |
10/9 - 10/31 | 66,000円 | 71,000円 | 83,000円 |
11/1 - 12/16 | 64,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
12/17 - 12/22 | 設定なし | 83,000円 | 95,000円 |
12/23 - 12/27 | 98,000円 | 110,000円 | |
12/28 | 154,000円 | 166,000円 | |
12/29 | 169,000円 | 181,000円 | |
12/30 | 154,000円 | 166,000円 | |
12/31 - 1/2 | 98,000円 | 110,000円 | |
1/3 - 1/31 | 65,000円 | 70,000円 | 82,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 80,000円 | 92,000円 |
大阪発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/31 | 59,000円 | 64,000円 | 79,000円 |
11/1 - 11/23 | 55,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
11/24 - 12/22 | 53,000円 | 58,000円 | 73,000円 |
12/23 - 12/27 | 設定なし | 88,000円 | 103,000円 |
12/28 - 12/30 | 144,000円 | 159,000円 | |
12/31 | 107,000円 | 122,000円 | |
1/1 - 1/2 | 88,000円 | 103,000円 | |
1/3 - 1/31 | 55,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 70,000円 | 85,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/31 | 61,000円 | 66,000円 | 81,000円 |
11/1 - 11/23 | 57,000円 | 62,000円 | 77,000円 |
11/24 - 12/22 | 55,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
12/23 - 12/27 | 設定なし | 90,000円 | 105,000円 |
12/28 - 12/30 | 146,000円 | 161,000円 | |
12/31 | 109,000円 | 124,000円 | |
1/1 - 1/2 | 90,000円 | 105,000円 | |
1/3 - 1/31 | 57,000円 | 62,000円 | 77,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 72,000円 | 87,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
10/1 - 10/31 | 63,000円 | 68,000円 | 83,000円 |
11/1 - 11/23 | 59,000円 | 64,000円 | 79,000円 |
11/24 - 12/22 | 57,000円 | 62,000円 | 77,000円 |
12/23 - 12/27 | 設定なし | 92,000円 | 107,000円 |
12/28 - 12/30 | 148,000円 | 163,000円 | |
12/31 | 111,000円 | 126,000円 | |
1/1 - 1/2 | 92,000円 | 107,000円 | |
1/3 - 1/31 | 59,000円 | 64,000円 | 79,000円 |
2/1 - 3/31 | 設定なし | 74,000円 | 89,000円 |
2012年4月1日- 2012年9月30日 出発分のエコノミークラス料金 政府認可済み
よくバリ45 / よくバリ14 / よくバリPX
個人エコノミークラス往復運賃東京(成田) / 東京(羽田)発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京(成田) / 東京(羽田)発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA881/GA887便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 59,000円 | 63,000円 | 75,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 84,000円 | 96,000円 |
4/28 - 4/29 | 127,000円 | 139,000円 | |
4/30 - 5/1 | 117,000円 | 129,000円 | |
5/2 - 5/4 | 84,000円 | 96,000円 | |
5/5 - 5/31 | 59,000円 | 63,000円 | 75,000円 |
6/1 - 6/30 | 62,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
7/1 - 7/13 | 65,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
7/14 - 7/20 | 設定なし | 88,000円 | 100,000円 |
7/21 - 7/27 | 102,000円 | 114,000円 | |
7/28 - 8/9 | 114,000円 | 126,000円 | |
8/10 - 8/12 | 127,000円 | 139,000円 | |
8/13 - 8/14 | 117,000円 | 129,000円 | |
8/15 - 8/20 | 114,000円 | 126,000円 | |
8/21 - 8/28 | 97,000円 | 109,000円 | |
8/29 - 9/14 | 95,000円 | 107,000円 | |
9/15 - 9/23 | 83,000円 | 95,000円 | |
9/24 - 9/30 | 69,000円 | 73,000円 | 85,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 61,000円 | 65,000円 | 77,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 86,000円 | 98,000円 |
4/28 - 4/29 | 129,000円 | 141,000円 | |
4/30 - 5/1 | 119,000円 | 131,000円 | |
5/2 - 5/4 | 86,000円 | 98,000円 | |
5/5 - 5/31 | 61,000円 | 65,000円 | 77,000円 |
6/1 - 6/30 | 64,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
7/1 - 7/13 | 67,000円 | 71,000円 | 83,000円 |
7/14 - 7/20 | 設定なし | 90,000円 | 102,000円 |
7/21 - 7/27 | 104,000円 | 116,000円 | |
7/28 - 8/9 | 116,000円 | 128,000円 | |
8/10 - 8/12 | 129,000円 | 141,000円 | |
8/13 - 8/14 | 119,000円 | 131,000円 | |
8/15 - 8/20 | 116,000円 | 128,000円 | |
8/21 - 8/28 | 99,000円 | 111,000円 | |
8/29 - 9/14 | 97,000円 | 109,000円 | |
9/15 - 9/23 | 85,000円 | 97,000円 | |
9/24 - 9/30 | 71,000円 | 75,000円 | 87,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 63,000円 | 67,000円 | 79,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 88,000円 | 100,000円 |
4/28 - 4/29 | 131,000円 | 143,000円 | |
4/30 - 5/1 | 121,000円 | 133,000円 | |
5/2 - 5/4 | 88,000円 | 100,000円 | |
5/5 - 5/31 | 63,000円 | 67,000円 | 79,000円 |
6/1 - 6/30 | 66,000円 | 70,000円 | 82,000円 |
7/1 - 7/13 | 69,000円 | 73,000円 | 85,000円 |
7/14 - 7/20 | 設定なし | 92,000円 | 104,000円 |
7/21 - 7/27 | 106,000円 | 118,000円 | |
7/28 - 8/9 | 118,000円 | 130,000円 | |
8/10 - 8/12 | 131,000円 | 143,000円 | |
8/13 - 8/14 | 121,000円 | 133,000円 | |
8/15 - 8/20 | 118,000円 | 130,000円 | |
8/21 - 8/28 | 101,000円 | 113,000円 | |
8/29 - 9/14 | 99,000円 | 111,000円 | |
9/15 - 9/23 | 87,000円 | 99,000円 | |
9/24 - 9/30 | 73,000円 | 77,000円 | 89,000円 |
大阪発
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 55,000円 | 59,000円 | 71,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 80,000円 | 92,000円 |
4/28 - 4/30 | 128,000円 | 140,000円 | |
5/1 - 5/2 | 102,000円 | 114,000円 | |
5/3 - 5/4 | 80,000円 | 92,000円 | |
5/5 - 5/31 | 55,000円 | 59,000円 | 71,000円 |
6/1 - 6/30 | 58,000円 | 62,000円 | 74,000円 |
7/1 - 7/13 | 62,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
7/14 - 7/22 | 設定なし | 85,000円 | 97,000円 |
7/23 - 8/5 | 100,000円 | 112,000円 | |
8/6 - 8/7 | 111,000円 | 123,000円 | |
8/8 - 8/9 | 123,000円 | 135,000円 | |
8/10 - 8/13 | 140,000円 | 152,000円 | |
8/14 - 8/21 | 111,000円 | 123,000円 | |
8/22 - 9/21 | 94,000円 | 106,000円 | |
9/22 - 9/24 | 88,000円 | 100,000円 | |
9/25 - 9/26 | 88,000円 | 100,000円 | |
9/27 - 9/30 | 71,000円 | 76,000円 | 88,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 57,000円 | 61,000円 | 73,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 82,000円 | 94,000円 |
4/28 - 4/30 | 130,000円 | 142,000円 | |
5/1 - 5/2 | 104,000円 | 116,000円 | |
5/3 - 5/4 | 82,000円 | 94,000円 | |
5/5 - 5/31 | 57,000円 | 61,000円 | 73,000円 |
6/1 - 6/30 | 60,000円 | 64,000円 | 76,000円 |
7/1 - 7/13 | 64,000円 | 68,000円 | 80,000円 |
7/14 - 7/22 | 設定なし | 87,000円 | 99,000円 |
7/23 - 8/5 | 102,000円 | 114,000円 | |
8/6 - 8/7 | 113,000円 | 125,000円 | |
8/8 - 8/9 | 125,000円 | 137,000円 | |
8/10 - 8/13 | 142,000円 | 154,000円 | |
8/14 - 8/21 | 113,000円 | 125,000円 | |
8/22 - 9/21 | 96,000円 | 108,000円 | |
9/22 - 9/24 | 90,000円 | 102,000円 | |
9/25 - 9/26 | 90,000円 | 102,000円 | |
9/27 - 9/30 | 73,000円 | 78,000円 | 90,000円 |
| 出発日 | よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX |
|---|---|---|---|
4/1 - 4/24 | 59,000円 | 63,000円 | 75,000円 |
4/25 - 4/27 | 設定なし | 84,000円 | 96,000円 |
4/28 - 4/30 | 132,000円 | 144,000円 | |
5/1 - 5/2 | 106,000円 | 118,000円 | |
5/3 - 5/4 | 84,000円 | 96,000円 | |
5/5 - 5/31 | 59,000円 | 63,000円 | 75,000円 |
6/1 - 6/30 | 62,000円 | 66,000円 | 78,000円 |
7/1 - 7/13 | 66,000円 | 70,000円 | 82,000円 |
7/14 - 7/22 | 設定なし | 89,000円 | 101,000円 |
7/23 - 8/5 | 104,000円 | 116,000円 | |
8/6 - 8/7 | 115,000円 | 127,000円 | |
8/8 - 8/9 | 127,000円 | 139,000円 | |
8/10 - 8/13 | 144,000円 | 156,000円 | |
8/14 - 8/21 | 115,000円 | 127,000円 | |
8/22 - 9/21 | 98,000円 | 110,000円 | |
9/22 - 9/24 | 92,000円 | 104,000円 | |
9/25 - 9/26 | 92,000円 | 104,000円 | |
9/27 - 9/30 | 75,000円 | 80,000円 | 92,000円 |
2011年10月1日- 2012年3月31日 出発分のエグゼクティブクラス料金 政府認可済み
よくバリエグゼクティブ
個人エグゼクティブクラス往復運賃東京 / 名古屋発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京 / 名古屋
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
GA881/GA889便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/8 | 161,000円 |
10/9 - 10/31 | 158,000円 |
11/1 - 12/16 | 156,000円 |
12/17 - 12/22 | 170,000円 |
12/23 - 12/27 | 185,000円 |
12/28 | 241,000円 |
12/29 | 256,000円 |
12/30 | 241,000円 |
12/31 - 1/2 | 185,000円 |
1/3 - 1/31 | 157,000円 |
2/1 - 3/31 | 167,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/8 | 166,000円 |
10/9 - 10/31 | 163,000円 |
11/1 - 12/16 | 161,000円 |
12/17 - 12/22 | 175,000円 |
12/23 - 12/27 | 190,000円 |
12/28 | 246,000円 |
12/29 | 261,000円 |
12/30 | 246,000円 |
12/31 - 1/2 | 190,000円 |
1/3 - 1/31 | 162,000円 |
2/1 - 3/31 | 172,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 10/8 | 167,000円 |
10/9 - 10/31 | 164,000円 |
11/1 - 12/16 | 162,000円 |
12/17 - 12/22 | 176,000円 |
12/23 - 12/27 | 191,000円 |
12/28 | 247,000円 |
12/29 | 262,000円 |
12/30 | 247,000円 |
12/31 - 1/2 | 191,000円 |
1/3 - 1/31 | 163,000円 |
2/1 - 3/31 | 173,000円 |
大阪
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 140,000円 |
12/23 - 12/27 | 180,000円 |
12/28 - 1/2 | 220,000円 |
1/3 - 1/31 | 140,000円 |
2/1 - 3/31 | 180,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 142,000円 |
12/23 - 12/27 | 182,000円 |
12/28 - 1/2 | 222,000円 |
1/3 - 1/31 | 142,000円 |
2/1 - 3/31 | 182,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
10/1 - 12/22 | 144,000円 |
12/23 - 12/27 | 184,000円 |
12/28 - 1/2 | 224,000円 |
1/3 - 1/31 | 144,000円 |
2/1 - 3/31 | 184,000円 |
2012年4月1日- 2012年9月30日 出発分のエグゼクティブクラス料金 政府認可済み
よくバリエグゼクティブ
個人エグゼクティブクラス往復運賃東京(成田) / 東京(羽田)発はこちら
大阪発はこちら
規則はこちら
東京(成田) / 東京(羽田)
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス5,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス6,000円
GA881/GA887便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 149,000円 |
4/25 - 4/27 | 169,000円 |
4/28 - 4/29 | 209,000円 |
4/30 - 5/1 | 200,000円 |
5/2 - 5/4 | 169,000円 |
5/5 - 5/31 | 149,000円 |
6/1 - 6/30 | 152,000円 |
7/1 - 7/13 | 155,000円 |
7/14 - 7/20 | 173,000円 |
7/21 - 7/27 | 186,000円 |
7/28 - 8/9 | 197,000円 |
8/10 - 8/12 | 209,000円 |
8/13 - 8/14 | 200,000円 |
8/15 - 8/20 | 197,000円 |
8/21 - 8/28 | 181,000円 |
8/29 - 9/14 | 179,000円 |
9/15 - 9/23 | 168,000円 |
9/24 - 9/30 | 159,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 154,000円 |
4/25 - 4/27 | 174,000円 |
4/28 - 4/29 | 214,000円 |
4/30 - 5/1 | 205,000円 |
5/2 - 5/4 | 174,000円 |
5/5 - 5/31 | 154,000円 |
6/1 - 6/30 | 157,000円 |
7/1 - 7/13 | 160,000円 |
7/14 - 7/20 | 178,000円 |
7/21 - 7/27 | 191,000円 |
7/28 - 8/9 | 202,000円 |
8/10 - 8/12 | 214,000円 |
8/13 - 8/14 | 205,000円 |
8/15 - 8/20 | 202,000円 |
8/21 - 8/28 | 186,000円 |
8/29 - 9/14 | 184,000円 |
9/15 - 9/23 | 173,000円 |
9/24 - 9/30 | 164,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 155,000円 |
4/25 - 4/27 | 175,000円 |
4/28 - 4/29 | 215,000円 |
4/30 - 5/1 | 206,000円 |
5/2 - 5/4 | 175,000円 |
5/5 - 5/31 | 155,000円 |
6/1 - 6/30 | 158,000円 |
7/1 - 7/13 | 161,000円 |
7/14 - 7/20 | 179,000円 |
7/21 - 7/27 | 192,000円 |
7/28 - 8/9 | 203,000円 |
8/10 - 8/12 | 215,000円 |
8/13 - 8/14 | 206,000円 |
8/15 - 8/20 | 203,000円 |
8/21 - 8/28 | 187,000円 |
8/29 - 9/14 | 185,000円 |
9/15 - 9/23 | 174,000円 |
9/24 - 9/30 | 165,000円 |
大阪
⇒ デンパサール(バリ島)
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
⇒ ジョグジャカルタ / スラバヤ行きはバリ島料金プラス2,000円
⇒ ジャカルタ行きはバリ島料金プラス4,000円
GA883便利用
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 140,000円 |
4/25 - 4/27 | 181,000円 |
4/28 - 5/2 | 212,000円 |
5/3 - 5/4 | 181,000円 |
5/5 - 7/13 | 140,000円 |
7/14 - 8/7 | 181,000円 |
8/8 - 8/13 | 212,000円 |
8/14 - 9/24 | 181,000円 |
9/25 - 9/30 | 140,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 142,000円 |
4/25 - 4/27 | 183,000円 |
4/28 - 5/2 | 214,000円 |
5/3 - 5/4 | 183,000円 |
5/5 - 7/13 | 142,000円 |
7/14 - 8/7 | 183,000円 |
8/8 - 8/13 | 214,000円 |
8/14 - 9/24 | 183,000円 |
9/25 - 9/30 | 142,000円 |
| 出発日 | よくバリエグゼクティブ |
|---|---|
4/1 - 4/24 | 144,000円 |
4/25 - 4/27 | 185,000円 |
4/28 - 5/2 | 216,000円 |
5/3 - 5/4 | 185,000円 |
5/5 - 7/13 | 144,000円 |
7/14 - 8/7 | 185,000円 |
8/8 - 8/13 | 216,000円 |
8/14 - 9/24 | 185,000円 |
9/25 - 9/30 | 144,000円 |
<発券時、下記料金を別途徴収いたします>
| 航空保険料 |
全ての航空券に対して、航空保険料を徴収いたします。当該保険料は情勢の推移により変動する場合がありますが、予めご了承ください。 詳細はこちら。 |
| 燃油サーチャージ |
全ての航空券に対して、燃油サーチャージが別途かかります。 詳細はこちら。 |
| 空港利用料 |
日本国内の空港利用料はこちら。 インドネシア空港使用料はこちら。 |
| 空港旅客保安サービス料 |
成田空港または羽田空港をご利用の方は旅客保安サービス料が別途必要です。 詳細はこちら。 |
規則(2012年3月31日まで)
![]() |
よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX | よくバリエグゼクティブ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象旅客 | 個人 |
||||||||||||||||||||
| 必要滞在日数 | 2日 |
||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 21日 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
1ヶ月 |
|||||||||||||||||
(注)短期観光ビザでは到着日を含む30日間まで滞在可能 |
|||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全旅程、ガルーダ・インドネシア航空会社利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
| 乗り換え | デンパサ-ルでのみ可能です。途中降機(目的地以外の1都市で、到着便から出発便までに24時間以上滞在)は、追加料金(エコノミークラス 1回 7,000円・エグゼクティブクラス 1回 10,000円)で、 | ||||||||||||||||||||
1回まで可能 |
2回まで可能 |
||||||||||||||||||||
| 経路・ 便名指定 |
成田発はGA881便のデンパサール直行便利用に限る。
関空発はGA883便のデンパサール直行便利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
成田着はGA880便のみ |
|||||||||||||||||||||
| 航空券発券 |
全旅程のご予約確定後、弊社発券課もしくは最寄りの旅行代理店にて航空券をご購入ください。当該運賃適用の座席数には限りがありますので、購入期限までに旅程の一部がキャンセル待ちの場合には、当該運賃は適用されません。また、航空券の購入期限を過ぎたご予約は、予告なくキャンセルされますので予めご了承ください。 |
||||||||||||||||||||
| 航空券 購入期限 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに |
全旅程のご予約確定後72時間 | 全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに日本出発の14日前まで | ||||||||||||||||||
日本出発の45日前まで |
日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||||
| 座席指定 | 日本出発の3営業日前までに、ご希望を承ります。 |
||||||||||||||||||||
| 変更 | 予約および旅程の変更はできません。航空券上に記載された便名・出発日に限り有効です。 | 往路は変更不可。復路は航空券使用開始後、予約便出発前1回に限り1万円で変更可能です。 | |||||||||||||||||||
| 小児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 幼児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 払戻し | ▲発券後出発まで・・・全区間が未使用の場合のみ払戻しいたします。ただし、航空券1枚につき下記払戻手数料がかかります。 | ||||||||||||||||||||
| 1)旅行取り止めの連絡をいただいた場合 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2)旅行取り止めの連絡をいただかなかった場合 | |||||||||||||||||||||
支払運賃の50% |
|
|
|||||||||||||||||||
| ▲日本出発後・・・・未使用区間の払戻しはできません。 | |||||||||||||||||||||
規則(2012年4月1日より)
![]() |
よくバリ45 | よくバリ14 | よくバリPX | よくバリエグゼクティブ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象旅客 | 個人 |
||||||||||||||||||||
| 必要滞在日数 | 2日 |
||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 21日 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
1ヶ月 |
|||||||||||||||||
(注)短期観光ビザでは到着日を含む30日間まで滞在可能 |
|||||||||||||||||||||
| 利用航空会社 | 全旅程、ガルーダ・インドネシア航空会社利用に限る。 |
||||||||||||||||||||
| 乗り換え | デンパサ-ルでのみ可能です。途中降機(目的地以外の1都市で、到着便から出発便までに24時間以上滞在)は、追加料金(エコノミークラス 1回 7,000円・エグゼクティブクラス 1回 10,000円)で、 | ||||||||||||||||||||
1回まで可能 |
2回まで可能 |
||||||||||||||||||||
| 経路・ 便名指定 |
成田発はGA881便のデンパサール直行便利用に限る。
|
||||||||||||||||||||
成田着はGA880便のみ |
|||||||||||||||||||||
| 航空券発券 |
全旅程のご予約確定後、弊社発券課もしくは最寄りの旅行代理店にて航空券をご購入ください。当該運賃適用の座席数には限りがありますので、購入期限までに旅程の一部がキャンセル待ちの場合には、当該運賃は適用されません。また、航空券の購入期限を過ぎたご予約は、予告なくキャンセルされますので予めご了承ください。 |
||||||||||||||||||||
| 航空券 購入期限 |
全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに |
全旅程のご予約確定後72時間 | 全旅程のご予約確定後72時間以内、さらに日本出発の14日前まで | ||||||||||||||||||
日本出発の45日前まで |
日本出発の14日前まで |
||||||||||||||||||||
| 座席指定 | 日本出発の3営業日前までに、ご希望を承ります。 |
||||||||||||||||||||
| 変更 | 予約および旅程の変更はできません。航空券上に記載された便名・出発日に限り有効です。 | 往路は変更不可。復路は航空券使用開始後、予約便出発前1回につき1万円で変更可能です。 | |||||||||||||||||||
| 小児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 幼児運賃 |
|
||||||||||||||||||||
| 払戻し | ▲発券後出発まで・・・全区間が未使用の場合のみ払戻しいたします。ただし、航空券1枚につき下記払戻手数料がかかります。 | ||||||||||||||||||||
| 1)旅行取り止めの連絡をいただいた場合 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2)旅行取り止めの連絡をいただかなかった場合 | |||||||||||||||||||||
支払運賃の50% |
|
|
|||||||||||||||||||
| ▲日本出発後・・・・未使用区間の払戻しはできません。 | |||||||||||||||||||||



