運賃カレンダー
Fare Calendar
出発地、到着地およびクラスをお選びいただくと、大人1人分の料金が表示されます。
日付ごとの価格をクリックすると、お客様人数と旅行形態を選択するウィンドウが表示されますので、そちらをお選びいただいてから「空席状況・オンライン予約」へお進みください。
東京(成田)発「50周年記念 インドネシア行特別運賃」はこちら
日付ごとの価格をクリックすると、お客様人数と旅行形態を選択するウィンドウが表示されますので、そちらをお選びいただいてから「空席状況・オンライン予約」へお進みください。
東京(成田)発「50周年記念 インドネシア行特別運賃」はこちら
東京(成田)発 デンパサール(バリ島)行 エコノミークラス
2012年5月
2012年6月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 63,000 |
2012年5月
2012年6月
2012年7月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 66,000 | 2 66,000 | |||||
| 3 66,000 | 4 66,000 | 5 66,000 | 6 66,000 | 7 66,000 | 8 66,000 | 9 66,000 |
| 10 66,000 | 11 66,000 | 12 66,000 | 13 66,000 | 14 66,000 | 15 66,000 | 16 66,000 |
| 17 66,000 | 18 66,000 | 19 66,000 | 20 66,000 | 21 66,000 | 22 66,000 | 23 66,000 |
| 24 66,000 | 25 66,000 | 26 66,000 | 27 66,000 | 28 66,000 | 29 66,000 | 30 66,000 |
2012年6月
2012年7月
2012年8月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65,000 | 2 65,000 | 3 65,000 | 4 65,000 | 5 65,000 | 6 65,000 | 7 65,000 |
| 8 65,000 | 9 65,000 | 10 65,000 | 11 65,000 | 12 65,000 | 13 65,000 | 14 88,000 |
| 15 88,000 | 16 88,000 | 17 88,000 | 18 88,000 | 19 88,000 | 20 88,000 | 21 102,000 |
| 22 102,000 | 23 102,000 | 24 102,000 | 25 102,000 | 26 102,000 | 27 102,000 | 28 114,000 |
| 29 114,000 | 30 114,000 | 31 114,000 |
2012年7月
2012年8月
2012年9月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 114,000 | 2 114,000 | 3 114,000 | 4 114,000 | |||
| 5 114,000 | 6 114,000 | 7 114,000 | 8 114,000 | 9 114,000 | 10 127,000 | 11 127,000 |
| 12 127,000 | 13 117,000 | 14 117,000 | 15 114,000 | 16 114,000 | 17 114,000 | 18 114,000 |
| 19 114,000 | 20 114,000 | 21 97,000 | 22 97,000 | 23 97,000 | 24 97,000 | 25 97,000 |
| 26 97,000 | 27 97,000 | 28 97,000 | 29 95,000 | 30 95,000 | 31 95,000 |
- ※
- 表示されているのは、大人1人分の正規料金です。
- ※
- 参照時点で最安値の運賃のみ表示されます。
- ※
- 実際に購入する金額とは、異なる場合があります。ご了承ください。
- ※
- 航空保険料・燃油サーチャージ・空港利用料は含まれておりません。
日本発着インドネシア行の航空保険料・燃油サーチャージ・空港利用料はこちら
インドネシア以遠の航空保険料・燃油サーチャージ・空港利用料はこちら
オンライン予約利用ガイドはこちら
航空券の種類と料金および規約一覧
目的地別に、航空券の種類と料金および規約を一覧表でご確認いただけます。東京(成田)発
デンパサール(バリ島)線+デンパサール(バリ島)経由国内線
ジャカルタ線+ジャカルタ経由国内線
バンコク・クアラルンプール・シンガポール線
オーストラリア線
東京(羽田)発
デンパサール(バリ島)線+デンパサール(バリ島)経由国内線
オーストラリア線
大阪発
デンパサール(バリ島)線+デンパサール(バリ島)経由国内線
















